LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026
| NO. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN | 578871 | 578872 |
| 1. | JANUARI | ||
| 2. | FEBRUARI | ||
| 3. | MARET | ||
| 4. | APRIL | |
|
| 5. | MEI | |
|
| 6. | JUNI | |
|
| 7. | JULI | |
|
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
| NO. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN | 578871 | 578872 |
| 1. | JANUARI | ||
| 2. | FEBRUARI | ||
| 3. | MARET | ||
| 4. | APRIL | ||
| 5. | MEI | ||
| 6. | JUNI | ||
| 7. | JULI | ||
| 8. | AGUSTUS | ||
| 9. | SEPTEMBER | ||
| 10. | OKTOBER | ||
| 11. | NOVEMBER | ||
| 12. | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
| NO. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN | 578871 | 578872 |
| 1. | JANUARI | ||
| 2. | FEBRUARI | ||
| 3. | MARET | ||
| 4. | APRIL | ||
| 5. | MEI | ||
| 6. | JUNI | ||
| 7. | JULI | ||
| 8. | AGUSTUS | ||
| 9. | SEPTEMBER | ||
| 10. | OKTOBER | ||
| 11. | NOVEMBER | ||
| 12. | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
| NO. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN | 578871 | 578872 |
| 1. | JANUARI | ||
| 2. | FEBRUARI | ||
| 3. | MARET | ||
| 4. | APRIL | ||
| 5. | MEI | ||
| 6. | JUNI | ||
| 7. | JULI | ||
| 8. | AGUSTUS | ||
| 9. | SEPTEMBER | ||
| 10. | OKTOBER | ||
| 11. | NOVEMBER | ||
| 12. | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
| NO. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN | 578871 | 578872 |
| 1. | JANUARI | ||
| 2. | FEBRUARI | ||
| 3. | MARET | ||
| 4. | APRIL | ||
| 5. | MEI | ||
| 6. | JUNI | ||
| 7. | JULI | ||
| 8. | AGUSTUS | ||
| 9. | SEPTEMBER | ||
| 10. | OKTOBER | ||
| 11. | NOVEMBER | ||
| 12. | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
| 1. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JANUARI | RA Januari 2021 |
| 2. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN FEBRUARI | RA Februari 2021 |
| 3. |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET DAN LAPORAN TRIWULAN JANUARI-MARET |
|
| 4. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN APRIL | |
| 5. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MEI | |
| 6. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI | |
| 7. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JULI | |
| 8. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN AGUSTUS | |
| 9. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN SEPTEMBER | |
| 10. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN OKTOBER | |
| 11. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN NOVEMBER | |
| 12. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
| 1. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JANUARI | 1. RA Januari 2020 |
| 2. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN FEBRUARI | 2. RA Februari 2020 |
| 3. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET | 3. RA Maret 2020 |
| 4. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN APRIL | 4. RA April 2020 |
| 5. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MEI | 5. RA Mei 2020 |
| 6. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI | 6. RA Juni 2020 |
| 7. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JULI | 7. RA Juli 2020 |
| 8. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN AGUSTUS | 8. RA Agustus 2020 |
| 9. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN SEPTEMBER | 9. RA September 2020 |
| 10. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN OKTOBER | 10. RA Oktober 2020 |
| 11. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN NOVEMBER | 11. RA November 2020 |
| 12. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN DESEMBER | 12. RA Desember 2020 |
Indonesia
English